当 ${APP} 查找新的和更新本身的版本时,它会随机包含有关您系统配置的一些基本信息。 我们可以通过此数据来判断客户所使用的系统,以及最需要支持哪些系统。
Omni 不 会 发布有关单个电脑配置的信息,而只是发布全部所收集配置的统计信息。 我们真诚地尊重您的隐私权。
如果您不愿意发送您的系统信息,没有问题,只要您不选择此应用程序中“Omni 软件更新”预置面板中的注记格即可。
我们根据所收集的公共信息做出统计,以便其他开发者也可以受益于这些知识。 您可以通过查看 Omni 软件更新页面来了解我们所发布的信息内容。
以下几条信息通常会与咨询信息一起发送:
| OmniSoftwareUpdate 版本 | ${OSU_VER} |
|---|---|
| 应用程序 ID | ${OSU_APP_ID} |
| 应用程序版本 | ${OSU_APP_VER} |
| 更新记录 | ${OSU_TRACK} |
| 可见更新记录 | ${OSU_VISIBLE_TRACKS} |
| UUID | ${uuid} 一种使用化名来识别您电脑的随机字符串。 这样,当您的系统配置更改时,我们也可以对我们的数据库进行更新。 这与您的姓名或其他任何的个人信息无关。 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 许可证类型 | ${license-type} 您的许可证密钥不会被发送。 |
||||||||||||
| OS 版本 | ${os} | ||||||||||||
| 首选语言 | ${lang} | ||||||||||||
| 通用位置 | 纬度: ${LATITUDE-DMS} 经度: ${LONGITUDE-DMS} 这个通用位置以最近的大城市为基础,而该城市则是在您设定电脑选择时区时,由“系统预置”应用程序来选择的。 您可以查看 MapQuest 来了解所报告的具体位置。 |
||||||||||||
| 电脑型号 | ${machine_name} (${hw-model}) | ||||||||||||
| CPU 数量 | ${ncpu} | ||||||||||||
| CPU 类型 | ${cpu_type} (${cpu}) | ||||||||||||
| CPU 速度 | ${cpuhz} | ||||||||||||
| 总线速度 | ${bushz} | ||||||||||||
| 内存 | ${mem} | ||||||||||||
| 显示器设置 | ${DISPLAYS} | ||||||||||||
| 显卡 | ${VIDEO} | ||||||||||||
| OpenGL 信息 | ${OPENGL} | ||||||||||||
| OpenCL 信息 | ${OPENCL} | ||||||||||||
| 运行计数和时间 |
|